Phone: 239-437-2900
Mon-Fri 10AM To 4PM ET

Men's Farmer John & Farmer Jane Wetsuits

Select your size from the charts below:

Men's Farmer John Sizes
SIZE WEIGHT HEIGHT CHEST WAIST HIPS
SMALL 130-145 5'7"-5'9" 36-47" 29-31" 35-37"
MEDIUM 145-165 5'9"-5'11" 38-39" 31-33" 37-39"
MEDIUM/LARGE 165-180 5'9"-6'0" 40-41" 33-35" 39-41"
LARGE 180-195 5'10"-6'0" 42-43" 35-37" 41-43"
XLARGE 195-215 6'0"-6'2" 44-45" 37-39" 44-45"
2XLARGE 220-250 6'1"-6'3" 46-47" 39-41" 45-47"
3XLARGE 250-270 6'2"-6'4" 48-50" 41-44" 47-49"
4XLARGE 275+ 6'4"+ 50"+ 44"+ 49"+

Women's Farmer Jane Sizes
SIZE WEIGHT HEIGHT CHEST WAIST HIPS
3 99-110 4'11"-5'1" 32.5" 22.5" 33.5"
5 110-121 5'1"-5'3" 33.5" 24" 35"
7 121-132 5'3"-5'5" 34.5" 25" 37"
9 132-143 5'5"-5'7" 36" 26" 39"
McAfee Security Authorize.net Verified Merchant Better Business Bureau Accredited Business PayPal Verified Merchant PriceGrabber User Rated 4.5 Shopping.com Store Customer Rated 4.5 eBay 100% Customer Satisfaction Rating
Home | Joe's Philosophy | Why Choose Joe? | Q & A
Testimonials | Size Charts | Vendors | Contact Us